- Web Hosting
- Websites
- Bitrix
- Infrastructure
- Portfolio
- About
Bitrix24 CRM system is a powerful tool for organizing internal company processes. However, for this tool to work correctly, it needs to be properly and correctly configured. For 5 years, Syncweb has been implementing Bitrix24 CRM on a turnkey basis for small, medium and large businesses. We know how to properly organize internal business processes using Bitrix24, as well as how to integrate the system into the existing infrastructure of the company.
Tariffs | Project | Start+ | Tasks+ | CRM+ | Team | Company |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per month | Free | $15/mo | $40/mo | $40/mo | $81/mo | $161/mo |
Price for 6 months | Free | $12.60/mo | $38/mo | $38/mo | $76.50/mo | $153/mo |
Price per year | Free | $10/mo | $32/mo | $32/mo | $64.50/mo | $130/mo |
Price per 2 years | Free | $9.20/mo | $28/mo | $28/mo | $56.50/mo | $115/mo |
Users | 12 | 2 | 24 | 6 | 50 | ∞ |
CRM Marketing | ||||||
End-to-end analytics | ||||||
Sales center | ||||||
Place in the cloud | 5 Gb | 10 Gb | 50 Gb | 50 Gb | 100 Gb | ∞ |
Call recording | 100 | 500 | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
CRM | ||||||
Tasks and projects | ||||||
Office, collaboration | ||||||
Websites and landing pages | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | ∞ |
Store | ||||||
Contact center |
Цена | Бесплатно |
---|---|
Пользователи | 12 |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | 5 ГБ |
Запись звонков | 100 |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | 1 |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Цена за месяц | 990 ₽ |
---|---|
Цена на 6 месяцев | 940 ₽ |
Цена на год | 740 ₽ |
Цена на 2 года | 690 ₽ |
Пользователи | 2 |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | 10 Гб |
Запись звонков | 500 |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | 10 |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Цена за месяц | 2 990 ₽ |
---|---|
Цена на 6 месяцев | 2 840 ₽ |
Цена на год | 2 390 ₽ |
Цена на 2 года | 2 090 ₽ |
Пользователи | 24 |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | 50 ГБ |
Запись звонков | 100 |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | 1 |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Тарифы | Проект | Старт+ | Задачи+ | CRM+ | Команда | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена за месяц | Бесплатно | 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | 5 990 ₽ | 11 990 ₽ |
Цена на 6 месяцев | Бесплатно | 940 ₽ | 2 840 ₽ | 2 840 ₽ | 5 690 ₽ | 11 390 ₽ |
Цена на год | Бесплатно | 740 ₽ | 2 390 ₽ | 2 390 ₽ | 4 790 ₽ | 9 590 ₽ |
Цена на 2 года | Бесплатно | 690 ₽ | 2 090 ₽ | 2 090 ₽ | 4 190 ₽ | 8 390 ₽ |
Пользователи | 12 | 2 | 24 | 6 | 50 | ∞ |
CRM-Маркетинг | ||||||
Сквозная аналитика | ||||||
Центр продаж | ||||||
Место в облаке | 5 ГБ | 10 Гб | 50 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ | ∞ |
Запись звонков | 100 | 500 | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
CRM | ||||||
Задачи и проекты | ||||||
Офис, совместная работа | ||||||
Сайты и лендинги | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | ∞ |
Магазин | ||||||
Контакт-Центр |
Цена за месяц | 2 990 ₽ |
---|---|
Цена на 6 месяцев | 2 840 ₽ |
Цена на год | 2 390 ₽ |
Цена на 2 года | 2 090 ₽ |
Пользователи | 6 |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | 50 ГБ |
Запись звонков | ∞ |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | 10 |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Цена за месяц | 5 990 ₽ |
---|---|
Цена на 6 месяцев | 5 690 ₽ |
Цена на год | 4 790 ₽ |
Цена на 2 года | 4 190 ₽ |
Пользователи | 50 |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | 100 ГБ |
Запись звонков | ∞ |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | 10 |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Цена за месяц | 11 990 ₽ |
---|---|
Цена на 6 месяцев | 11 390 ₽ |
Цена на год | 9 590 ₽ |
Цена на 2 года | 8 390 ₽ |
Пользователи | ∞ |
CRM-Маркетинг | |
Сквозная аналитика | |
Центр продаж | |
Место в облаке | ∞ |
Запись звонков | ∞ |
CRM | |
Задачи и проекты | |
Офис, совместная работа | |
Сайты и лендинги | ∞ |
Магазин | |
Контакт-Центр |
Editions | CRM | Online store + CRM | Corporate portal | Enterprise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | $792 | $1330 | $1866 | $2672 | $4015 | $6699 | $13410 |
Users | 12 | 12 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Extranet | |||||||
Multi-Department | |||||||
Web cluster | |||||||
eCommerce platform |
Цена | 59 000 ₽ |
---|---|
Пользователи | 12 |
Экстранет | |
Многодепартаментность | |
Веб-кластер | |
eCommerce-платформа |
Цена | 99 000 ₽ |
---|---|
Пользователи | 12 |
Экстранет | |
Многодепартаментность | |
Веб-кластер | |
eCommerce-платформа |
50 пользователей | 139 000 ₽ |
---|---|
100 пользователей | 199 000 ₽ |
250 пользователей | 299 000 ₽ |
500 пользователей | 499 000 ₽ |
Экстранет | |
Многодепартаментность | |
Веб-кластер | |
eCommerce-платформа |
Цена | 999 000+ ₽ |
---|---|
Пользователи | 1000 |
Экстранет | |
Многодепартаментность | |
Веб-кластер | |
eCommerce-платформа |
Bitrix24 CRM is a universal tool that is suitable for both small companies and large corporations. However, each company has its own needs for conducting business tasks, and what is suitable for a large company is completely inapplicable for a small one. Therefore, before implementation, it is very important to study both the client and their business sphere.
Usability audit is a series of tests aimed at evaluating the usability of a website. Tests conducted at this stage make it clear how convenient your website is for the end-user, how logical your website structure is, how logical is the location of various content elements, and what difficulties users may have when visiting your website pages.
After installing and configuring Bitrix24 CRM, it is necessary to take care of the correct operation of the system. We offer a number of services for automation, completion, and maintenance of CRM.